Dalam Semua Pengumuman
Belum Ada Data
Survey Kepuasan Masyarakat
KECAMATAN SURUH | ||
---|---|---|
Responden | ||
Total Responden | : | 1024 |
Laki-laki | : | 949 |
Perempuan | : | 75 |
Pendidikan | ||
SD/Sederajat | : | 115 |
SMP/Sederajat | : | 8 |
SMA/Sederajat | : | 227 |
D-II (Diploma 2) | : | 0 |
D-III (Diploma 3) | : | 1 |
S1/D-IV (Sarjana) | : | 385 |
S2 (Magister) | : | 288 |
S3 (Doktor) | : | 0 |
Nilai | ||
Skor | : | 98.84 dari 100 |
Predikat | : | A (Sangat Baik) |
Periode Survey | ||
01 Januari 2024 - 21 November 2024 |